Live Draw SGP Hari Ini
LIVE DRAW MULAI JAM 17:30
PM
SINGAPORE 4D
DRAW NO:
5559
08 November 2026 (Sunday)
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0824 | 8526 | 9371 |
| Starter Prize | ||||
| 1494 | 1960 | 2154 | 3309 | 4869 |
| 7228 | 7337 | 7826 | 9008 | 9658 |
| Consolation Prize | ||||
| 0534 | 0605 | 3677 | 6570 | 7148 |
| 8350 | 8727 | 8937 | 9066 | 9384 |
LIVE DRAW MULAI JAM 17:25
PM
SINGAPORE TOTO
DRAW NO:
4233
09 November 2026 (Monday)
Winning Numbers
05
27
29
38
40
43
Additional Number
04
Result
6820
DATA LENGKAP SGP 4D
DRAW NO :
5558
07 November 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 6208 | 0960 | 9438 |
| Starter Prize | ||||
| 1858 | 2320 | 2966 | 3336 | 4418 |
| 4418 | 5414 | 6483 | 7856 | 7907 |
| Consolation Prize | ||||
| 0110 | 1090 | 1693 | 3683 | 4012 |
| 5965 | 6803 | 7038 | 7848 | 8023 |
DRAW NO :
5557
04 November 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 6957 | 8252 | 9956 |
| Starter Prize | ||||
| 1633 | 3525 | 3858 | 5411 | 5725 |
| 6296 | 6986 | 7076 | 8642 | 8738 |
| Consolation Prize | ||||
| 2012 | 2227 | 2234 | 3059 | 3114 |
| 3597 | 5266 | 5581 | 6453 | 7718 |
DRAW NO :
5556
01 November 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 9743 | 3910 | 9150 |
| Starter Prize | ||||
| 2347 | 2447 | 3070 | 3762 | 3861 |
| 5175 | 6437 | 6885 | 7184 | 9032 |
| Consolation Prize | ||||
| 1160 | 1293 | 1999 | 2289 | 3347 |
| 3453 | 3918 | 5032 | 7082 | 8767 |
DRAW NO :
5555
31 October 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 4726 | 0923 | 3811 |
| Starter Prize | ||||
| 0242 | 2359 | 2633 | 2780 | 2995 |
| 4076 | 5366 | 6943 | 7677 | 8732 |
| Consolation Prize | ||||
| 1102 | 3141 | 4073 | 4955 | 5398 |
| 6653 | 6736 | 6891 | 8065 | 9844 |
DRAW NO :
5554
28 October 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
| 5150 | 1329 | 6204 |
| Starter Prize | ||||
| 0767 | 1050 | 4427 | 6077 | 6115 |
| 6590 | 7051 | 7277 | 7416 | 8645 |
| Consolation Prize | ||||
| 0012 | 0586 | 1304 | 2163 | 2651 |
| 2779 | 3093 | 6712 | 6851 | 9204 |
DATA LENGKAP SGP TOTO
DRAW NO :
4232
05 November 2026
Winning Numbers
06
13
31
34
40
45
Additional Number
20
Result
4407
DRAW NO :
4231
02 November 2026
Winning Numbers
08
10
19
37
40
48
Additional Number
38
Result
9706
DRAW NO :
4230
29 October 2026
Winning Numbers
05
09
19
31
41
48
Additional Number
27
Result
8280
DRAW NO :
4229
26 October 2026
Winning Numbers
04
11
23
39
46
48
Additional Number
12
Result
4502
DRAW NO :
4227
19 October 2026
Winning Numbers
02
15
19
20
27
30
Additional Number
05
Result
4799
