Tips Prediksi Bola Hari Ini
ENGLISH LEAGUE ONE
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
|---|---|---|---|
| 21/Oct 02:45 | Cambridge United vs Wycombe Wanderers | 0:1/4 | Cambridge United |
| 21/Oct 02:45 | Doncaster Rovers vs Stockport County | 1/2:0 | Doncaster Rovers |
| 21/Oct 02:45 | Huddersfield Town vs Peterborough United | 0:1 1/4 | Huddersfield Town |
| 21/Oct 02:45 | Luton Town vs Barnsley | 0:1 1/4 | Luton Town |
| 21/Oct 02:45 | Notts County vs Sheffield Wednesday | 1/4:0 | Notts County |
| 21/Oct 02:45 | Oxford United vs Wigan Athletic | 0:1/4 | Oxford United |
| 21/Oct 02:45 | Stevenage FC vs Plymouth Argyle | 0:1/4 | Stevenage FC |
ENGLISH LEAGUE TWO
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
|---|---|---|---|
| 21/Oct 02:45 | Barnet vs Swindon Town | 0:1 1/4 | Barnet |
| 21/Oct 02:45 | Bristol Rovers vs Salford City | 1/4:0 | Salford City |
| 21/Oct 02:45 | Cheltenham Town vs Fleetwood Town | 1/4:0 | Cheltenham Town |
| 21/Oct 02:45 | Chesterfield vs Colchester United | 0:3/4 | Chesterfield |
| 21/Oct 02:45 | Crawley Town vs Shrewsbury Town | 1/4:0 | Crawley Town |
| 21/Oct 02:45 | Exeter City vs Crewe Alexandra | 0:1/4 | Exeter City |
| 21/Oct 02:45 | Northampton Town vs Tranmere Rovers | 0:1/4 | Northampton Town |
| 21/Oct 02:45 | Rochdale vs Grimsby Town | 1/4:0 | Rochdale |
| 21/Oct 02:45 | Rotherham United vs Newport County | 0:1/4 | Rotherham United |
| 21/Oct 02:45 | Walsall vs Oldham Athletic | 0:1/4 | Walsall |
| 21/Oct 02:45 | York City vs Accrington Stanley | 0:1/2 | York City |
| 21/Oct 03:00 | Gillingham vs Port Vale | 1/4:0 | Gillingham |
EGYPT PREMIER LEAGUE
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
|---|---|---|---|
| 20/Oct 22:00 | Asyut Petroleum vs EL Zamalek | 1 1/4:0 | EL Zamalek |
